Kinderlauf allgemein | bis 8 Jahre |
Kinderlauf weiblich | 8 - 11 Jahre |
Kinderlauf männlich |
8 - 11 Jahre |
Es gilt der Veranstaltungstag als Stichtag für die altersgemäße Klasseneinteilung.
Schüler weiblich | 12 - 16 Jahre |
Schüler männlich | 12 - 16 Jahre |
Jugend weiblich | 17 - 30 Jahre |
Jugend männlich | 17 - 30 Jahre |
Erwachsen I weiblich | 31 - 45 Jahre |
Erwachsen I männlich | 31 - 45 Jahre |
Erwachsen II weiblich | 46+ Jahre |
Erwachsen II männlich | 46+ Jahre |
Es gilt der Veranstaltungstag als Stichtag für die altersgemäße Klasseneinteilung.
Schüler weiblich | max. Gesamtalter 32 Jahre |
Schüler männlich | max. Gesamtalter 32 Jahre |
Jugend weiblich | max. Gesamtalter 60 Jahre |
Jugend männlich | max. Gesamtalter 60 Jahre |
Erwachsen I weiblich | max. Gesamtalter 90 Jahre |
Erwachsen I männlich | max. Gesamtalter 90 Jahre |
Erwachsen II weiblich | Gesamtalter 90+ Jahre |
Erwachsen II männlich | Gesamtalter 90+ Jahr |
Es gilt der Veranstaltungstag als Stichtag für die altersgemäße Klasseneinteilung.
Schüler | max. Gesamtalter 32 Jahre |
Jugend | max. Gesamtalter 60 Jahre |
Erwachsen I | max. Gesamtalter 90 Jahre |
Erwachsen II | Gesamtalter 90+ Jahr |
Es gilt der Veranstaltungstag als Stichtag für die altersgemäße Klasseneinteilung.